マグネット広告 マグネットシートの作成ならタートルライド社




| 地 区 | 単 価 |
|---|---|
| 北九州市(門司区・若松区・戸畑区・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区)、福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区) | 4.8 |
| 春日市、大野城市 | 7.8 |
| 筑紫野市、太宰府市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡粕屋町 | 9.0 |
| 久留米市 | 12.0 |
| 大牟田市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、 八女郡広川町 |
14.4 |

| 地 区 | 単 価 |
|---|---|
| 熊本市 | 9.6 |

| 地 区 | 単 価 |
|---|---|
| 大分市 | 6.0 |
| 別府市 | 7.2 |

| 地 区 | 単 価 |
|---|---|
| 宮崎市 | 6.0 |
| 都城市 | 11.4 |

| 地 区 | 単 価 |
|---|---|
| 大村市、西彼杵郡(長与町・時津町) | 6.0 |
| 諫早市 | 9.6 |
| 長崎市、佐世保市 | 14.4 |

| 地 区 | 単 価 |
|---|---|
| 佐賀市 | 6.0 |
| 鳥栖市、三養基郡基山町 | 14.4 |

| 地 区 | 単 価 |
|---|---|
| 鹿児島市 | 6.0 |

| 地 区 | 単 価 |
|---|---|
| 那覇市 | 4.8 |
| 宜野湾市、浦添市 | 7.8 |
| 糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、中頭郡(読谷村・ 嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・西原町)、 島尻郡(与那原町・南風原町) |
8.4 |